° dép. Puce Nom Né Club Départ
Attention, quelle que soit la course pour prendre le départ vous devrez impérativement
présenter votre licence 2004 avec votre photo ou une photocopie de votre licence
Benjamins Hommes 2.3 km 55 m 9 P
34028 LUCCHETTI Henry 92 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'O 10:30:00
54641 ALLIER Calixte 92 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 10:32:00
405118 ANGLARET Axel 92 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 10:34:00
34459 LEROUX Erwan 94 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE 10:38:00
350943 DUPOIRIEUX Jules 93 8807LO LOISIR ORIENTATION SA 10:40:00
213272 TOLAZZI Swann 92 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE C 10:42:00
304254 MAHLER Felix 92 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU 10:44:00
304161 MANSUY P-Yves 93 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 10:46:00
350902 GIROUX Baptiste 95 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 10:50:00
402574 PEZET Arnaud 93 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER 10:52:00
40828 DUMAS Bastien 92 8404PR ORIENTATION PASSION A 10:54:00
43064 BODY Florentin 94 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL 10:56:00
350904 CHAILLARD Fabien 94 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 10:58:00
209313 DESPLANQUES Pierrick 93 7407RA SALLANCHES ORIENTATIO 11:02:00
34022 LAUGIER Cedric 92 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'O 11:04:00
35757 KUNTZ Jeremy 92 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 11:06:00
228675 RINGOT Alexis 93 6913RA CRAPAHUT 11:08:00
31317 GODEFROY Bruno 93 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 11:10:00
35954 BARRIER Simon 94 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 11:12:00
304119 LOPEZ Jolan 92 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 11:16:00
31543 BLANCHARD Alexandre 92 3705CE COURSE ORIENTATION TO 11:18:00
35750 ODIER Alexis 93 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 11:20:00
213269 TALIERCIO Olivier 92 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE C 11:22:00
40369 CAPBERN Loic 93 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE 11:26:00
LE ROY Leopold 96 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE 11:28:00
228665 BENAZZA Selim 93 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER 11:32:00
35420 SUTTER Olivier 93 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 11:34:00
209307 LECLERCQ Bastien 92 7407RA SALLANCHES ORIENTATIO 11:36:00
335181 BELIN Thibault 93 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS 11:38:00
34372 GRELON Marc 92 3320AQ MACAU ORIENTATION EN 11:40:00
40368 CAPBERN Marc 92 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE 11:44:00
213346 SEUX Thomas 92 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 11:46:00
35227 LOPEZ Remi 93 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 11:48:00
304504 PERRIN Arnaud 96 4201RA NATURE ORIENTATION SA 11:50:00
227661 DESGRANGE Tristan 93 2108BO TALANT SPORT ORIENTAT 11:54:00
258383 HAMM Sylvain 93 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 11:56:00
35167 TARDY Victor 93 IMP007 6707AL 11:58:00
213366 CHARLES Julien 92 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT 12:00:00
31264 RAIMBAULT Serg 92 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE 12:02:00
31955 AVEDIKIAN Vincent 93 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT 12:04:00
31228 RAUTURIER Benoit 92 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO 12:06:00
31162 D'HARREVILLE Renaud 92 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 12:08:00
258997 GIROUX Thomas 94 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 12:12:00
350965 BEGHELLI Dorian 94 0103RA C.S.A. DE LA BASE AER 12:14:00
38512 DESREUMAUX Arthur 93 0207PI VERVINS ORIENTATION 12:16:00
31159 D'HARREVILLE Kenny 93 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 12:20:00
31265 RAIMBAULT Phil 93 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE 12:22:00
35740 COPIN Arthur 93 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 12:24:00
258346 ROUCHOUZE Thomas 92 4201RA NATURE ORIENTATION SA 12:26:00
301731 DESBREST Paul 92 IMP014 7403RA 12:28:00
40711 DELFORGE-MELIA Trist 93 3810RA ORIENT'ALP 12:30:00
LE ROY Gabriel 94 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE 12:32:00
43068 ALIGNAN Alain Junior 94 IMP003 3408LR 12:36:00
353447 D'OLIVEIRA Kevin 92 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 12:38:00
Benjamines Dames 2.3 km 55 m 9 P
40050 POINSIGNON Elise 93 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU 9:30:00
35408 HUEBER Nicole 93 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 9:32:00
402520 LOTERIE Laurine 94 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 9:34:00
34140 RUHLMANN Marion 92 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 9:36:00
34825 MAINE Roxane 92 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 9:38:00
262079 LEMAIRE Lea 92 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 9:42:00
31853 GIRE Florie 92 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 9:44:00
251242 DELI Valentine 92 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 9:46:00
43200 FLAMBEAU Mathilde 92 8807LO LOISIR ORIENTATION SA 9:50:00
405102 LEDUC Melissa 92 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 9:52:00
355175 ROULLEAUX Noemie 94 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS 9:54:00
43326 LELOUP Anouk 94 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 9:58:00
31786 SANDEVOIR Claire 92 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 10:00:00
262042 DEJARDIN Emilie 94 0404PR BALISE 04 10:02:00
35702 DENAIX Lou 95 IMP014 7403RA 10:06:00
31811 MAUDET Cecile 92 IMP011 7203PL 10:08:00
35392 PELMONT Oriane 92 3801RA C.S.A. DE REYNIES 10:10:00
40607 DELENNE Sybille 93 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 10:12:00
31097 MONSCHEIN Elise 93 IMP019 7401RA 10:16:00
251243 DELI Mathilde 93 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 10:18:00
35690 FLEURENT Lea 92 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTA 10:20:00
304237 MARCHEGAY Tiphane 93 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CH 10:22:00
304265 BASSET Isia 93 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO 10:24:00
Minimes Hommes (4 3.8 km 95 m 11 P
35131 DAVID Selim 91 4705AQ NATURE ORIENTATION RA 10:53:00
218148 BAILLARD Pascal 91 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 10:55:00
35364 BAIZEAU Thomas 90 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO 10:57:00
34469 DUBIEF Kevin 90 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE 10:59:00
35754 RICHARD Mael 90 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 11:01:00
304148 FLIN Etienne 90 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 11:03:00
35107 CARESIO Leo 90 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA 11:07:00
40084 CHARUEL Fabrice 90 5116CA ANIMATION SILLERY ORI 11:09:00
31556 GIRARD Martial 91 3705CE COURSE ORIENTATION TO 11:11:00
262035 ALESSANDRI Bastien 91 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 11:13:00
35909 DEVRIEUX Robin 90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 11:17:00
31027 GOUYER Robyn 90 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER 11:19:00
31520 CRESPIN Celestin 90 3705CE COURSE ORIENTATION TO 11:21:00
205575 LEGROS Jules 91 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT 11:25:00
ANFOSSI Denis 91 0407PR ORIENT'UBAYE 11:27:00
304253 MAHLER Arthur 90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU 11:29:00
258980 RINGOT Mathieu 90 6913RA CRAPAHUT 11:31:00
40415 LELOUP Pierre 90 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 11:33:00
353374 SANDER Bastien 90 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 11:37:00
35691 FLEURENT Theo 90 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTA 11:39:00
40686 BORRELLI F-Xavier 90 0407PR ORIENT'UBAYE 11:41:00
304344 OUELLET Julien 91 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 11:43:00
228680 DESREUMAUX Edouard 91 0207PI VERVINS ORIENTATION 11:47:00
31314 GUILLOT Thomas 90 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 11:49:00
35751 OBADIA Corentin 91 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 11:51:00
304306 D'ARMANCOURT Severin 91 7407RA SALLANCHES ORIENTATIO 11:53:00
264717 MENGIN Thomas 90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 11:57:00
408300 LEDI Anthony 91 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELI 11:59:00
353322 GAILLET Francois 90 2108BO TALANT SPORT ORIENTAT 12:01:00
40044 POINSIGNON Vincent 90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU 12:03:00
304158 BALAUD Thomas 91 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 12:05:00
209314 DESPLANQUES Charly 91 7407RA SALLANCHES ORIENTATIO 12:07:00
209308 CHAOUCHE Mathieu 91 7407RA SALLANCHES ORIENTATIO 12:11:00
34064 MOREL Ludovic 90 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE L 12:13:00
35761 RENON Bruno 91 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 12:15:00
304496 LEJEUNE Brice 90 5116CA ANIMATION SILLERY ORI 12:17:00
350955 MARTIN Sylvain 91 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 12:19:00
35360 BASSET Lucas 91 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO 12:23:00
213328 JAUSE J-Pierre 91 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 12:25:00
Minimes Dames (49 3.8 km 95 m 11 P
408525 TABOURY Marion 91 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 9:13:00
35663 DENAIX Maylis 91 IMP014 7403RA 9:15:00
40055 COULON Adeline 9003FC C.A.N.O.B. 9:17:00
35144 MIOTTO Emeline 90 4705AQ NATURE ORIENTATION RA 9:19:00
35678 WURTZ Isabelle 90 IMP014 7403RA 9:21:00
264787 DESBREST Sabine 91 IMP014 7403RA 9:25:00
38636 ROCHER Adele 91 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 9:27:00
35744 CARRON Marie 91 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 9:29:00
355213 DUBOIS Joelle 91 6307AU BALISE 63 9:31:00
355233 JOUBERT Camille 91 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT 9:33:00
209328 BLANC Joanna 90 0103RA C.S.A. DE LA BASE AER 9:35:00
264727 MOUGEL Lyse 90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 9:39:00
34510 PASCAL Elodie 90 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX- 9:41:00
353308 BARBON Clementine 91 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTA 9:43:00
34571 PERROCHON Cloe 91 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 9:45:00
35640 BURIDAN Vaiana 91 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT 9:47:00
40850 LEROY Agathe 91 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 9:49:00
35166 FIRDION Mathilde 91 IMP007 6707AL 9:51:00
35924 MONTERRAT Amandine 91 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 9:53:00
34738 GIESI Clemence 91 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA 9:57:00
35953 VASSY Margaux 90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 9:59:00
32000 SEGUINOT Emilie 90 0801CA ORIENTATION SPORTIVE 10:01:00
31858 GARROT Sophie 91 2104BO VELARS ORIENTATION RA 10:03:00
35417 SUTTER Ariane 91 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 10:05:00
240836 BOCAUT Gabrielle 91 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU 10:07:00
353339 LERICHE Clotilde 91 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 10:09:00
35405 HUEBER Diane 90 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 10:11:00
31498 ROUX Amelie 91 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME 10:13:00
355223 OBSTETAR Perrine 90 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 10:17:00
35749 CHABAL Claire 91 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 10:19:00
301826 MORLAND Adele 91 IMP004 2508FC 10:21:00
264788 FOULET-MOREAU Lauria 90 IMP014 7403RA 10:25:00
34655 GAILLARD Alizee 91 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE 10:27:00
31305 HEROUARD Nina 90 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 10:29:00
209331 GALY Camille 90 0103RA C.S.A. DE LA BASE AER 10:31:00
353443 RICADA Emilie 90 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 10:33:00
261978 CORDEIRO-MENDES Magalie 91 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT 10:35:00
262017 TENNEVIN Fanny 90 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 10:37:00
262040 LUCCHINI Nathalie 90 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 10:41:00
213333 SURJUS Fanny 90 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 10:45:00
262020 N'GUYEN Thi-Trang 90 1303PR MARSEILLE COURSE ORIE 10:49:00
Cadets Hommes (64 5.7 km 190 m 18 P
35829 BEAL Raphael 88 4201RA NATURE ORIENTATION SA 10:00:00
258981 POUPARD Thibaut 89 6913RA CRAPAHUT 10:02:00
408149 GOYET Aurelien 89 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTA 10:04:00
402514 LEPOUTRE Benjamin 89 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 10:08:00
35102 AUDOIRE Simon 88 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA 10:10:00
31854 CAILLET Vincent 89 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE 10:12:00
34277 CONTRAIRE Mathieu 88 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL 10:14:00
261917 HUBERT Alexandre 88 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 10:16:00
40135 BLUM Simon 88 5116CA ANIMATION SILLERY ORI 10:18:00
35531 CAVALLINI Armand 88 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 10:20:00
35387 PELMONT Quentin 89 3801RA C.S.A. DE REYNIES 10:22:00
355211 MAINE Axel 89 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 10:26:00
34881 KOWALCZYK Benjamin 88 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIE 10:28:00
353321 CLEMENT-AGONI Benjam 88 2108BO TALANT SPORT ORIENTAT 10:30:00
40372 FENEUIL Joseph 88 8105MP BALISE ORIENTATION AL 10:32:00
31185 PERRIN Guillaume 90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 10:34:00
34573 PERROCHON Thomas 89 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 10:36:00
31821 LEROUX Antoine 88 IMP011 7203PL 10:38:00
262001 LEDREAU Corentin 89 3801RA C.S.A. DE REYNIES 10:42:00
35632 BONODEAU Guillaume 88 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT 10:44:00
226442 STRUTYNSKI Romain 88 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTA 10:46:00
34466 DUBIEF Freddy 88 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE 10:50:00
31263 RAIMBAULT Just 89 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE 10:52:00
304511 VANEL Thomas 88 4201RA NATURE ORIENTATION SA 10:54:00
31205 ARRIBE Thibaut 88 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU 10:56:00
35884 CHABAL Theo 88 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 10:58:00
304225 GRAGEUL Benoït 4802LR MENDE ORIENTATION 11:00:00
261992 BRAMAS Quentin 88 6307AU BALISE 63 11:02:00
34625 BURBAUD Antonin 88 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 11:04:00
408254 HAURY Gilles 89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 11:06:00
35832 LEPLAT Emmanuel 88 4201RA NATURE ORIENTATION SA 11:10:00
228614 SEYVE Quentin 89 IMP022 6609LR 11:12:00
31526 DESPLAT Martin 89 3705CE COURSE ORIENTATION TO 11:14:00
31497 ROUX Vincent 88 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME 11:16:00
228613 COLOMER Antoine 89 IMP022 6609LR 11:18:00
402297 VERDIN Baptiste 89 7109BO GIVRY SPORT ORIENTATI 11:22:00
31525 DOUDEAU Julien 88 3705CE COURSE ORIENTATION TO 11:24:00
31877 LALEVEE Benjamin 88 2104BO VELARS ORIENTATION RA 11:26:00
402515 GUERIOT Francois 89 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 11:28:00
264786 DESBREST Pierre 89 IMP014 7403RA 11:32:00
205513 REVEILLON Anthony 89 0407PR ORIENT'UBAYE 11:34:00
408253 SCHAMBERGER Pierre 88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 11:36:00
264732 BALAUD Pierre 88 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 11:38:00
31956 AVEDIKIAN Mathieu 89 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT 11:40:00
304154 ARNOULD Vincent 90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 11:44:00
408140 KERN-GILLARD Mathieu 88 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO 11:46:00
34353 JAUZION Esteban 88 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CH 11:48:00
40792 GIBIAT Aurelien 89 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISI 11:50:00
304501 MATASSONI Antoine 88 4201RA NATURE ORIENTATION SA 11:52:00
258976 POUPARD Stephane 89 6913RA CRAPAHUT 11:54:00
34854 GELBART Aurelien 89 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 11:56:00
34359 VIREFLEAU Kevin 88 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CH 12:00:00
35792 GUY J-Baptiste 88 4201RA NATURE ORIENTATION SA 12:06:00
Cadettes Dames (4 3.0 km 130 m 10 P
308554 PERCHE Melanie 90 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS 9:31:00
35481 HUGROS Charline 88 0103RA C.S.A. DE LA BASE AER 9:33:00
353394 MERCIER Melodie 88 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS 9:35:00
35665 DENAIX Oriane 89 IMP014 7403RA 9:39:00
304311 MEILLAN M-Pierre 88 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE 9:41:00
261954 ABEL Celie-Anne 88 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 9:43:00
35571 MANGIONE Chloe 89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 9:45:00
34279 GOUTTE-TOQUET Nathan 88 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL 9:47:00
304185 DUPOIRIEUX Cloe 88 8807LO LOISIR ORIENTATION SA 9:49:00
262034 ALESSANDRI Marine 89 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE 9:53:00
240271 VERCASSON Rachel 2604RA ROMANS ORIENTATION CL 9:55:00
408205 CHAPELLE Helene 88 IMP011 7203PL 9:57:00
40856 LERICHE Camille 88 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 10:01:00
34181 JOLY Manon 89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 10:03:00
405119 ANGLARET Anais 89 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 10:05:00
34187 LEBIHAN Sarah 90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 10:07:00
31856 GARROT Mathilde 88 2104BO VELARS ORIENTATION RA 10:11:00
304270 JOUBERT Oriane 88 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT 10:13:00
213345 VASSY Agathe 88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 10:15:00
31096 MONSCHEIN Aurelie 88 IMP019 7401RA 10:17:00
34462 LEROUX Isabelle 88 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE 10:21:00
34654 GAILLARD Ambre 89 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE 10:25:00
35520 LELOUP Marine 89 7305RA POLE D'ORIENTATION SA 10:27:00
35747 GIGON Josephine 88 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 10:29:00
350946 BLIN Elodie 2604RA ROMANS ORIENTATION CL 10:31:00
301812 VERCELLOTTI Lea 89 IMP004 2508FC 10:33:00
35591 ROCHER Alice 89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 10:35:00
34551 MOREAU Melanie 89 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 10:37:00
226434 LAUTISSIER Angelique 88 7108BO CLUB COURSE D'ORIENTA 10:39:00
34180 KOEBERLE Manon 88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 10:41:00
34889 MOLINIER Lea 88 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS 10:43:00
31822 LACROIX Emilie 88 IMP011 7203PL 10:47:00
34386 WOTQUENNE Line 89 3320AQ MACAU ORIENTATION EN 10:49:00
35925 MONTERRAT Morgane 89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 10:51:00
205574 BARBIER-NEVEU Maelle 89 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT 10:55:00
240835 BOCAUT Mylene 89 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU 10:57:00
31157 D'HARREVILLE Aurelie 89 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 10:59:00
35900 BARRIER Marianne 89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 11:01:00
Juniors Hommes (5 6.1 km 205 m 17 P
353397 THEZE Julien 87 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS 10:29:00
35076 GROC Thibault 87 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU 10:31:00
34167 BAGUEREY Baptiste 87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 10:33:00
35653 STEFANINI Leopold 87 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE C 10:35:00
35949 VALLAT Julien 87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 10:37:00
408260 MOUHAT Thibault 87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 10:39:00
31207 GUADAGNINI Kevin 86 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU 10:43:00
35159 BESSAGNET P-Jean 87 IMP007 6707AL 10:45:00
402534 GAUDUIN Maxime 87 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 10:47:00
251135 ANDRES Augustin 87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 10:49:00
304142 GAULTIER Nicolas 87 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 10:51:00
34803 BERTON Clement 88 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 10:55:00
402532 TISON William 86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 10:57:00
251155 KERVAREC Johann 88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 10:59:00
408250 TREGOU Vincent 86 7801IF LYCEE MILITAIRE DE SA 11:01:00
35421 ZIMMERMANN Quentin 87 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL 11:05:00
38466 TRANCHAND Frederic 88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 11:07:00
350936 GERARD Nicolas 87 8807LO LOISIR ORIENTATION SA 11:09:00
408528 TABOURY Guillaume 87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 11:11:00
31176 MENGIN Bastien 87 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 11:13:00
251139 HAURY Andre 87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 11:17:00
262061 TOURNIER Landri 87 0407PR ORIENT'UBAYE 11:19:00
408212 PUSSIAU Clement 86 IMP011 7203PL 11:21:00
228457 MAZUEZ Mathieu 86 7407RA SALLANCHES ORIENTATIO 11:23:00
408296 POUPLIN Arnaud 86 7801IF LYCEE MILITAIRE DE SA 11:27:00
34185 KOEBERLE Thibault 87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 11:29:00
38762 LEDI Kevin 87 9006FC ROYAL AZIMUT MONTBELI 11:31:00
31319 BEAUMAIS Aurelien 86 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS 11:33:00
408208 DERAMBURES Arnaud 86 IMP011 7203PL 11:37:00
205583 GEISS Philippe 87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE 11:39:00
34667 QUEMERE Julien 87 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CH 11:41:00
35374 DREVET Simon 87 3801RA C.S.A. DE REYNIES 11:43:00
31707 MINARD Florian 87 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE 11:45:00
350931 RIBAUDO Simon 87 8807LO LOISIR ORIENTATION SA 11:47:00
34564 PARZYCH Florian 87 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 11:49:00
353320 CLEMENT-AGONI Stepha 86 2108BO TALANT SPORT ORIENTAT 11:53:00
38722 FLICOTEAUX Emmanuel 86 IMP004 2508FC 11:55:00
40083 CHARUEL Cedric 86 5116CA ANIMATION SILLERY ORI 11:57:00
408544 DUBOIS Jerome 87 6307AU BALISE 63 11:59:00
35835 VALLA Clement 88 4201RA NATURE ORIENTATION SA 12:01:00
31963 VAUCHER Adrien 86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT 12:03:00
31964 LECLERC Thomas 86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT 12:07:00
Juniors Dames (32 4.2 km 125 m 12 P
34032 RICHAUD A-Sophie 87 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'O 10:54:00
406327 GARNIER Laura 87 8311AZ PRADET ORIENTATION LO 10:55:00
31111 JOUET Manon 86 3910FC RANDONNEE RAID ET ORI 10:56:00
304187 BARLET Gaelle 88 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU 10:57:00
355224 OBSTETAR Lucie 87 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 10:58:00
35672 HERIVEAU Sophie 87 IMP014 7403RA 11:00:00
35143 MIOTTO Elodie 88 4705AQ NATURE ORIENTATION RA 11:01:00
35901 BARRIER Pauline 87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 11:02:00
408298 CARREY Marie-Alexand 87 7801IF LYCEE MILITAIRE DE SA 11:03:00
35229 DEMICHELIS Alixia 87 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 11:04:00
35666 GRATIEN Magali 87 IMP014 7403RA 11:06:00
35540 MARTIN Camille 87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 11:07:00
308599 ADAM M-Jo 87 2201BR CLUB ORIENTATION DE C 11:08:00
34656 GAILLARD Prune 87 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE 11:10:00
43391 BARBIER Lucie 87 2201BR CLUB ORIENTATION DE C 11:11:00
301829 VERCELLOTTI Marie 87 IMP004 2508FC 11:12:00
35675 WURTZ Mirja 87 IMP014 7403RA 11:13:00
31719 PAPILLON Cecile 88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE 11:14:00
40056 COULON Fanny 9003FC C.A.N.O.B. 11:15:00
35551 GENEVES Elsa 87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET 11:16:00
35232 INSOU Julia 87 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL 11:18:00
35741 SERRET Delphine 87 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI 11:19:00
261948 MASSON Claire 87 3320AQ MACAU ORIENTATION EN 11:20:00
34148 MEYER Oriane 88 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 11:21:00
31177 MENGIN Helene 87 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 11:22:00
31958 MESTDAGH Marion 86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT 11:24:00
31160 D'HARREVILLE Karine 88 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA 11:25:00
Espoirs Elite Homm 8.5 km 305 m 30 P
304289 FLORIOT Thomas 84 8105MP BALISE ORIENTATION AL 9:20:00
34147 MEYER Kirian 84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 9:23:00
301900 LEROY Simon 85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 9:26:00
40510 DALLA-COSTA Thomas 86 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON 9:29:00
38686 COUPAT Vincent 86 2606RA LOISIR ORIENTATION UN 9:32:00
34144 MEYER Corentin 85 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE 9:35:00
262050 SIONNEAU Emmanuel 86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE 9:38:00
408522 GARDE Yoann 84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 9:44:00
34265 LEGAIN Clement 85 IMP004 2508FC 9:47:00
353371 ADAMSKI Philippe 85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI 9:50:00
35639 DALBERTO Alban 85 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT 9:53:00
35826 PERRIER Vincent 86 4201RA NATURE ORIENTATION SA 9:56:00
34276 CONTRAIRE Helian 85 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL 9:59:00
35652 STEFANINI Raphael 84 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT 10:02:00
38732 BOICHUT Charly 86 IMP004 2508FC 10:08:00
34454 DESQUEYROUX Michael 85 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE 10:11:00
35376 FERRAND Raphael 86 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE C 10:14:00
40029 BARLET Cedric 84 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU 10:17:00
34841 RORA Sebastien 86 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 10:20:00
258904 BRUNERIE Romain 85 IMP001 6906RA 10:23:00
